

Loans
दि.२८/०२/२०२२ रोजीच्या मा.संचालक मंडळ सभा ठराव क्र. ०६ अन्वये सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध कर्जाकरिता सुधारित व्याज दर मंजूर करण्यात आले असून दि.२८/०२/२०२२ पासून नवीन मंजूर / नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या कर्जाकरिता खालील प्रमाणे नमूद व्याज दर लागू करण्यात येत आहेत.
अणुक्रम | कर्ज प्रकार तपशील | दि.२८/०२/२०२२ पासून सुधारितव्याजदर (द .सा.द.शे.) |
१ | नागरी सहकारी संस्था | ९.३०% |
२ | पगारदार सहकारी संस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE | ८. ९०% ९.१५% ९.४०% |
३ | नागरी सहकारी पतसंस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE | ९.६५% ९.७५% १०.००% |
४ | मच्छीमार सहकारी संस्था | ९.९०% |
५ | मजुर सहकारी संस्था | ९.९०% |
६ | गृहनिर्माण सहकारी संस्था कर्ज | ९.९०% |
७ | महिला व इतर औद्योगिक संस्था कर्ज | ९.९०% |
८ | ग्राहक सहकारी संस्था (प्राथमिक व मध्यवर्ती) | ९.९०% |
९ | बिल डिस्काऊंटिंग सहकारी संस्था कर्ज | ९.९०% |
१० | सहकारी संस्थासाठी कार्यालयीन जागा खरेदीसाठीचे मध्यम मुदत कर्ज | ९.५०% |
११ | सहकारी संस्थासाठी स्वमालकीच्या कार्यालयीन जागेच्या तारणावरील मुदत कर्ज | १०.००% |
१२ | बेरोजगार / सेवा / नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था व इतर अनुषंगिक सहकारी संस्थांचे कर्ज | ९.९०% |
१३ | गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज | ९.९०% |
१४ | बृहनमुंबईतील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज | ९.९०% |
१५ | गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी घनकचरा विल्हेवाटीसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी कर्ज | ८.९०% |
१६ | संस्थांच्या माध्यमातून घर कर्जाबाबत कर्ज | ९.००% |
१७ | संस्थांच्या माध्यमातून सोनेतारण कर्ज (संस्थेस इन्सेंटिव्ह) | मिळालेल्या व्याजाच्या १/२% |
१८ | पगारदार कर्मचारी सहकारी संस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्ज | ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा |
१९ | नागरी सहकारी पतसंस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्ज | ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा |
२० | किसान क्रेडिटकार्ड कर्ज (मच्छीमार सहकारी संस्थाचे सभासदांसाठी) | ७.००% |
दि. ०३/०५/२०२३ रोजीच्या अल्को समिती सभेतील ठराव क्रमांक ३ अन्वये दि. १२/०५/२०२३ पासून व्यक्तिगत घरकर्ज व सोनेतारण अधिकर्ष कर्जावरील व्याजदर खालील नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील.
उपरोक्त व्याजदरासाठी खालीलप्रमाणे अटी लागू राहतील.
अणुक्रम | कर्ज प्रकार तपशील | सुधारित व्याजदर द.सा.द.शे. दि. १२/०५/२०२३ पासून |
१ | व्यक्तिगत घरकर्ज (गिरणी कामगार घरकर्जासह) २० वर्षे | सर्वांसाठी फ्लोटिंग – ८.५०%, फिक्स – ८.७५% |
२ | सोनेतारण अधिकर्ष कर्ज (रु. ४०.०० लाखांपर्यंत) सोनेतारण बुलेट कर्ज (रु. २.०० लाखांपर्यंत) | ८.५०% |
३ | व्यक्तिगत घरकर्ज टॉपअप लोन | ९.७५% |
- कर्जावरील व्याजदर दि. १२/०५/२०२३ रोजी व तदनंतर नव्याने मंजूर होणाऱ्या कर्जासाठी लागू राहतील.
- दिनांक १२/०५/२०२३ पासून नव्याने तसेच नूतनीकरण करून मंजूर होणाऱ्या सोनेतारण कर्जाकरिता ८.५०% व्याजदर लागू राहील याची नोंद घेण्यात यावी.
- कार्यालयीन परिपत्रक क्र. ६६८६ दि. ०२/१२/२०२१ नुसार व्यक्तिगत घरकर्ज, सोनेतारण अधिकर्ष / सोनेतारण बुलेट कर्ज व व्यक्तिगत घरकर्ज टॉपअप लोन वगळता वाहनकर्ज व स्थावर मालमत्ता तारण कर्जाकरिता सदरील कार्यालयीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेले प्रचलित केलेले व्याजदरच लागू राहतील.
- कोणतेही रिटेल कर्ज मंजूर करते वेळी व्यक्तिगत घरकर्ज वगळता एकूण कमाल कर्ज मर्यादेचे (Exposure Limit) रु. ४०.०० लाख उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
