आर्थिक स्तिथी
(रुपये कोटींमध्ये) |
|||
|---|---|---|---|
| अ.क्र. | तपशील | ३१.०३.२०२५ (ऑडिटेड) | ३१.०३.२०२४ |
| १. | भाग भांडवल | २६५.६५ | २३०.४९ |
| २. | राखीव व इतर निधी | ११३३.०४ | १०७९.०७ |
| ३. | ठेवी | ८७३८.०८ | ८१२७.७६ |
| ४. | गुंतवणूक | २७९०.०८ | २८७८.४३ |
| ५. | ऍडव्हान्स | ६४३७.३५ | ५६१४.७४ |
| ६. | उधार/कर्ज | २५.२४ | ०.०० |
| ७. | कार्यशील भांडवल | १०२८२.०७ | ९५५१.०० |
| ८. | निव्वळ नफा/निव्वळ तोटा | २०.२५ | १८.८५ |
| ९. | सी.डी.गुणोत्तर | ७३.६७% | ६९.०८% |
| सदस्यता: | |||
| १०. | सोसायटी | १८६९१ | १८५१२ |
| वैयक्तिक | १७९३ | १७८७ | |
| एकूण सदस्यत्व | २०४८४ | २०२९९ | |
| ठेवी | |||
| कमी ठेवी | ७४०८.१८ | ६७०७.२३ | |
| उच्च ठेवी | ५५९३.९१ | ५८२०.१५ | |
| एकूण ठेवी | ८७३८.०८ | ८१२७.७६ | |





