

बँकेचा यशालेख
बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती
तपशील | आर्थिक वर्ष | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२०१३-१४ | २०१४-१५ | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | |
१. भाग भांडवल | ८४.०२ | ९७.७४ | १००.८९ | १०२.०५ | १०६.२७ | १०४.७७ | ११२.४४ | १४३.९१ | १६७.१ | १९४.५४ |
२. राखीव आणि इतर निधी | ९०७.०० | ८७८.३७ | ५८४.३७ | ५३९.७० | ६५१.८९ | ६४९.१४ | ७२१.६६ | ६४८.७८ | ७०३.०९ | ८८२.७६ |
३. ठेवी | ३९६६.७३ | ४२७१.२९ | ४५०४.६५ | ४८९४.५८ | ५१८१.६५ | ५६८९.२८ | ६०२१.२९ | ६४९५.७४ | ६६४८.४ | ६९३१.९२ |
४. गुंतवणूक | २१६८.७३ | २६३५.९५ | ३०८६.०९ | ३६४९.८७ | ३३४३.९७ | २७६६.२७ | २५६२.३३ | २८०४.२४ | ३००८.८५ | ३०५३.४२ |
५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स | २०५८.६२ | १८१५.०० | १५०९.०० | १६९६.०५ | २५११.३४ | २९५९.५२ | ३४७५.७७ | ३८३५.५५ | ३७८७.३४ | ४२५३.९३ |
६. कार्यशील भांडवल | ५०२९.०६ | ५३०६.५५ | ५२३१.१५ | ६१७१.०१ | ६५८९.०६ | ६४७३.९९ | ६८९३.५३ | ७४१७.१५ | ७६६६.८५ | ८२५२.१० |
७. निव्वळ नफा | १०.०३ | १२.२४ | १२.५७ | १३.०५ | ००.२९ | १०.०७ | -४५.०४ | ८.१४ | २१.४८ | २८.०० |
८. सी. डी.गुणोत्तर % | ५१.९० | ४२.४९ | ३३.५० | ३४.६५ | ४८.४७ | ५२.०२ | ५७.७२ | ५९.०५ | ५६.९७ | ६१.३७ |
९. सदस्यता | ||||||||||
अ) सोसायटी | १७०९२ | १७२८२ | १७३०० | १७५०३ | १७६५१ | १७९६८ | १८०७३ | १८१४६ | १८२९४ | १८३०८ |
ब) वैयक्तिक | १७७४ | १७७२ | १७७१ | १७७० | १७६० | १७५८ | १७५७ | १७६४ | १७६५ | १७७६ |
क) वजा-नोंदणीकृत | १३९ | १३९ | १३९ | – | – | १३९ | १३९ | १३९ | १३९ | १३९ |
१०. एकूण सदस्यता | १९००५ | १९१९३ | १९२१० | १९२७३ | १९४११ | १९७२६ | १९८३० | १९९१० | २००५९ | २००८४ |
११. शाखांची संख्या | ५२ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५० |
१२. वाढीव काउंटरची संख्या | ३ | ३ | ४ | ४ | ४ | ३ | ३ | २ | ३ | ३ |
१३. लेखापरीक्षण वर्ग | ब | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ |
