

बँकेचा यशालेख
बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती
तपशील | आर्थिक वर्ष | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ | २०१३-१४ | २०१४-१५ | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | |
१. भाग भांडवल | ५८.८५ | ६५.८८ | ७१.६४ | ७४.३० | ७८.०७ | ८४.०२ | ९७.७४ | १००.८९ | १०२.०५ | १०६.२७ | १०४.७७ | ११२.४४ | १४३.९१ | १६७.१ |
२. राखीव आणि इतर निधी | ५८५.८३ | ६५३.८२ | ६८९.९ | ५८२.११ | ६४६.४३ | ९०७.०० | ८७८.३७ | ५८४.३७ | ५३९.७० | ६५१.८९ | ६४९.१४ | ७२१.६६ | ६४८.७८ | ७०३.०९ |
३. ठेवी | २५९०.३४ | ३२१८.४४ | २९६७.७८ | ३१५९.२९ | ३६०३.७४ | ३९६६.७३ | ४२७१.२९ | ४५०४.६५ | ४८९४.५८ | ५१८१.६५ | ५६८९.२८ | ६०२१.२९ | ६४९५.७४ | ६६४८.४ |
४. गुंतवणूक | १६६०.३९ | २२६७.२५ | १७७८.११ | १९४४.६२ | २०५८.२५ | २१६८.७३ | २६३५.९५ | ३०८६.०९ | ३६४९.८७ | ३३४३.९७ | २७६६.२७ | २५६२.३३ | २८०४.२४ | ३००८.८५ |
५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स | १४३१.६१ | १४३०.२७ | १५५९.१३ | १८६७.१७ | २१५६.६७ | २०५८.६२ | १८१५.०० | १५०९.०० | १६९६.०५ | २५११.३४ | २९५९.५२ | ३४७५.७७ | ३८३५.५५ | ३७८७.३४ |
६. कार्यशील भांडवल | ३५६१.२४ | ४२५१.७९ | ३९२२.६६ | ४३१३.१२ | ४७४७.४४ | ५०२९.०६ | ५३०६.५५ | ५२३१.१५ | ६१७१.०१ | ६५८९.०६ | ६४७३.९९ | ६८९३.५३ | ७४१७.१५ | ७६६६.८५ |
७. निव्वळ नफा | १५.४ | १७.३ | २०.८१ | २२.०८ | २.३७ | १०.०३ | १२.२४ | १२.५७ | १३.०५ | ००.२९ | १०.०७ | -४५.०४ | ८.१४ | २१.४८ |
८. सी. डी.गुणोत्तर % | ५५.२७ | ४४.४४ | ५२.५४ | ५९.१० | ५९.८५ | ५१.९० | ४२.४९ | ३३.५० | ३४.६५ | ४८.४७ | ५२.०२ | ५७.७२ | ५९.०५ | ५६.९७ |
९. सदस्यता | ||||||||||||||
अ) सोसायटी | १४७३७ | १५१९१ | १५८५२ | १६५९४ | १६८८१ | १७०९२ | १७२८२ | १७३०० | १७५०३ | १७६५१ | १७९६८ | १८०७३ | १८१४६ | १८२९४ |
ब) वैयक्तिक | १७९५ | १७९० | १७८९ | १७८६ | १७८२ | १७७४ | १७७२ | १७७१ | १७७० | १७६० | १७५८ | १७५७ | १७६४ | १७६५ |
क) वजा-नोंदणीकृत | १४२ | १४२ | १४१ | १३९ | १३९ | १३९ | १३९ | १३९ | – | – | १३९ | १३९ | १३९ | १३९ |
१०. एकूण सदस्यता | १६६७४ | १७१२३ | १७७८२ | १८५१९ | १८८०२ | १९००५ | १९१९३ | १९२१० | १९२७३ | १९४११ | १९७२६ | १९८३० | १९९१० | २००५९ |
११. शाखांची संख्या | ४३ | ४३ | ४४ | ४९ | ५१ | ५२ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ |
१२. वाढीव काउंटरची संख्या | १९ | १८ | १५ | १५ | ८ | ३ | ३ | ४ | ४ | ४ | ३ | ३ | २ | ३ |
१३. लेखापरीक्षण वर्ग | अ | अ | अ | अ | अ | ब | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ |
