बँकेचा यशालेख
बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती
| तपशील | आर्थिक वर्ष | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ | |
| १. भाग भांडवल | १००.८९ | १०२.०५ | १०६.२७ | १०४.७७ | ११२.४४ | १४३.९१ | १६७.१ | १९४.५४ | २३०.४९ | २६५.६५ |
| २. राखीव आणि इतर निधी | ५८४.३७ | ५३९.७० | ६४९.५२ | ६२०.२२ | ७२१.६६ | ६४८.७८ | ७०३.०९ | ८८२.७७ | १०७९.०६ | ११३३.०४ |
| ३. ठेवी | ४५०४.६५ | ४८९४.५८ | ५१८१.६५ | ५६८९.२८ | ६०२१.३० | ६४९५.७४ | ६६४८.४० | ६९३१.९२ | ८१२७.७६ | ८७३८.०८ |
| ४. गुंतवणूक | ३०८६.०९ | ३६४९.८७ | ३३४३.९७ | २७६६.२७ | २५६२.३३ | २८०४.२४ | ३००८.८५ | ३०५३.४२ | २८७८.४३ | २७९०.०८ |
| ५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स | १५०९.०० | १६९६.०५ | २५११.३४ | २९५९.५२ | ३४७५.७७ | ३८३५.५५ | ३७८७.३३ | ४२५३.९३ | ५६१४.७४ | ६४३७.३५ |
| ६. कार्यशील भांडवल | ५२३१.१५ | ६१७१.०१ | ६५८९.०६ | ६४७३.९९ | ६८९३.५३ | ७४१७.१५ | ७६६६.८५ | ८२५२.१० | ९५५१.०० | १०२८२.०७ |
| ७. निव्वळ नफा | १२.५७ | १३.०५ | ००.२९ | १०.०७ | -४५.०४ | ८.१४ | २१.४८ | २८.०० | १८.८५ | २०.२५ |
| ८. सी. डी.गुणोत्तर % | ३३.५० | ३४.६५ | ४८.४७ | ५२.०२ | ५७.७२ | ५९.०५ | ५६.९७ | ६१.३७ | ६९.०८ | ७३.६७ |
| ९. सदस्यता | ||||||||||
| अ) सोसायटी | १७३००.०० | १७५०३.०० | १७६५१.०० | १७९६८.०० | १८०७३.०० | १८१४६.०० | १८२९४.०० | १८३०८.०० | १८५१२.०० | १८६९१ |
| ब) वैयक्तिक | १७७१.०० | १७७०.०० | १७६०.०० | १७५८.०० | १७५७.०० | १७६४.०० | १७६५.०० | १७७६.०० | १७८७.०० | १७९३ |
| क) डी-नोंदणीकृत | १३९ | |||||||||
| १०. एकूण सदस्यता | १९०७१.०० | १९२७३.०० | १९४११.०० | १९७२६.०० | १९८३०.०० | १९९१०.०० | २००५९.०० | २००८४.०० | २०२९९.०० | २०४८४ |
| ११. शाखांची संख्या | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| १२. वाढीव काउंटरची संख्या | ४.०० | ४.०० | ४.०० | ३.०० | ३.०० | २.०० | ३.०० | ३.०० | ३.०० | ४.०० |
| १३. लेखापरीक्षण वर्ग | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ |





