

आर्थिक स्तिथी
(रुपये कोटींमध्ये) | |||
---|---|---|---|
अ.क्र. | तपशील | ३१.०३.२०२१ | ३१.०३.२०२२ (ऑडिटेड) |
१. | भाग भांडवल | १४३.९१ | १६७.१० |
२. | राखीव व इतर निधी | ६४८.७८ | ७०३.०९ |
३. | ठेवी | ६४९५.७४ | ६६४८.४० |
४. | गुंतवणूक | २८०४.२४ | ३००८.८५ |
५. | कर्ज व ऍडव्हान्स | ३८३५.५५ | ३७८७.३४ |
६. | उधार/कर्ज | ||
७. | कार्यशील भांडवल | ७४१७.१५ | ७६६६.८५ |
८. | नफा | ८.१४ | २१.४८ |
९. | सी.डी.गुणोत्तर | ५९.०५ | ५६.९७ |
सदस्यता: | |||
१०. | वैयक्तिक | १७६४ | १७६५ |
सोसायटी | १८१४६ | १८२९४ | |
एकूण | १९९१० | २००५९ | |
ठेवी | |||
कमी किंमत | ९५०.०२ | १०१०.१० | |
उच्च किंमत | ५५४५.७२ | ५६३८.३० | |
एकूण | ६४९५.७४ | ६६४८.४० |
